萨满71-80级可学技能
10月18号更新:
71-80级全部可学技能描述.
元素
| 等级 | 技能 | 消耗基础法力值 | 施法时间 | 冷却时间 | 施法距离 | 技能描述 |
| 71 | 灼热图腾(等级8) | 7% | 瞬发 | 无 | 无 | 插1根生命值为5的图腾,在1分钟内频繁攻击20玛内的敌人,每次造成68到92点火焰伤害 |
| 71 | 石爪图腾(等级8) | 6% | 瞬发 | 30秒 | 无 | 插下1根生命值为1400点持续15秒的图腾,吸引8玛内的所有敌人攻击它,每次击中它的敌人有50%的几率昏迷3秒,也可保护其他图腾不受伤害 |
| 73 | 冰霜震击(等级6) | 18% | 瞬发 | 6秒 | 20码 | 以冰霜之力震击目标,造成681到719点冰霜伤害,移动速度降低50%,持续8秒 |
| 73 | 闪电箭(等级13) | 10% | 2.5秒 | 无 | 30码 | 向目标发出闪电,造成595到679点自然伤害 |
| 73 | 熔岩图腾(等级6) | 27% | 瞬发 | 冷无 | 无 | 插下1根生命值为5的图腾持续20秒,每2秒对图腾周围8码的敌人造成145点火焰伤害 |
| 74 | 闪电链(等级7) | 26% | 2秒 | 6秒 | 30码 | 向目标射出闪电链,造成806到920点自然伤害,再跳转到附近下1个目标,每次跳转的伤害减少30%,共可攻击3个目标. |
| 74 | 地震术(等级9) | 18% | 瞬发 | 6秒 | 20码 | 以大地之力冲击目标,造成723到761点自然伤害,打断目标正在施放的法术并反制该系法术持续2秒. |
| 75 | 火焰新星图腾(等级8) | 33% | 瞬发 | 15秒 | 无 | 放出1根生命值为5的火焰新星图腾持续5秒,它将在存在4秒后爆炸,对周围10玛的所有敌人造成755到843点火焰伤害. |
| 75 | 烈焰震击(等级8) | 17% | 瞬发 | 6秒 | 20码 | 以火焰之力冲击目标,造成425点火焰伤害,并在接下来的12秒内造成476点火焰伤害. |
| 75 | 熔岩爆裂(等级1) | 10% | 2秒 | 8秒 | 30码 | 你发出熔岩之力攻击目标,造成920到1172点火焰伤害.如果目标身上有烈焰震击的DOT则熔岩爆裂必定爆击. |
| 75 | 灼热图腾(等级9) | 7% | 瞬发 | 无 | 无 | 插1根生命值为5的图腾,在1分钟内频繁攻击20玛内的敌人,每次造成77到103点火焰伤害 |
| 75 | 石爪图腾(等级9) | 6% | 瞬发 | 30秒 | 无 | 插下1根生命值为1510点持续15秒的图腾,吸引8玛内的所有敌人攻击它,每次击中它的敌人有50%的几率昏迷3秒,也可保护其他图腾不受伤害 |
| 75 | 雷霆风暴(等级3) | 无 | 瞬发 | 45秒 | 无 | 召唤一道闪电,使你恢复5%法力(即将改为恢复8%),对周围10玛内所有敌人造成1226到1400点自然伤害,并击退他们20玛 |
| 78 | 冰霜震击(等级7) | 18% | 瞬发 | 6秒 | 20码 | 以冰霜之力震击目标,造成802到848点冰霜伤害,移动速度降低50%,持续8秒 |
| 78 | 熔岩图腾(等级7) | 27% | 瞬发 | 冷无 | 无 | 插下1根生命值为5的图腾持续20秒,每2秒对图腾周围8码的敌人造成172点火焰伤害 |
| 78 | 石爪图腾(等级10) | 6% | 瞬发 | 30秒 | 无 | 插下1根生命值为1620点持续15秒的图腾,吸引8玛内的所有敌人攻击它,每次击中它的敌人有50%的几率昏迷3秒,也可保护其他图腾不受伤害 |
| 79 | 地震术(等级10) | 18% | 瞬发 | 6秒 | 20码 | 以大地之力冲击目标,造成849到895点自然伤害,打断目标正在施放的法术并反制该系法术持续2秒. |
| 79 | 闪电箭(等级14) | 10% | 2.5秒 | 无 | 30码 | 向目标发出闪电,造成715到815点自然伤害 |
| 80 | 闪电链(等级8) | 26% | 2秒 | 6秒 | 30码 | 向目标射出闪电链,造成973到1111点自然伤害,再跳转到附近下1个目标,每次跳转的伤害减少30%,共可攻击3个目标. |
| 80 | 火焰新星图腾(等级9) | 33% | 瞬发 | 15秒 | 无 | 放出1根生命值为5的火焰新星图腾持续5秒,它将在存在4秒后爆炸,对周围10玛的所有敌人造成893到997点火焰伤害. |
| 80 | 灼热图腾(等级10) | 7% | 瞬发 | 无 | 无 | 插1根生命值为5的图腾,在1分钟内频繁攻击20玛内的敌人,每次造成90到120点火焰伤害 |
| 80 | 烈焰震击(等级9) | 17% | 瞬发 | 6秒 | 20码 | 以火焰之力冲击目标,造成500点火焰伤害,并在接下来的12秒内造成556点火焰伤害. |
| 80 | 妖术 | 3% | 1.5秒 | 45秒 | 20码 | 把目标变成青蛙,持续30秒.变形期间既不能施法也不能攻击,但可以自由移动.伤害有可能中断变形效果 |
| 80 | 熔岩爆裂(等级2) | 10% | 2秒 | 8秒 | 30码 | 你发出熔岩之力攻击目标,造成1082到1378点火焰伤害.如果目标身上有烈焰震击的DOT则熔岩爆裂必定爆击. |
| 80 | 雷霆风暴(等级4) | 无 | 瞬发 | 45秒 | 无 | 召唤一道闪电,使你恢复5%法力(即将改为恢复8%),对周围10玛内所有敌人造成1450到1656点自然伤害,并击退他们20玛 |
| 80 | 天怒图腾(等级4) | 5% | 瞬发 | 无 | 无 | 插下1根生命值为5的图腾,使30玛内所有团队成员的法术能量提高280点,天怒图腾40玛范围内的所有敌人获得被爆击几率提高3%的DEBUFF.持续5分钟 |
增强
| 等级 | 技能 | 消耗基础法力值 | 施法时间 | 冷却时间 | 施法距离 | 技能描述 |
| 71 | 火舌武器(等级8) | 6% | 瞬发 | 无 | 无 | 火焰之力附在武器上,技提高自身157点法术能量,武器每次击中敌人造成65.32到201点火焰伤害(这个伤害由武器速度决定),持续30分钟 |
| 71 | 冰封武器(等级7) | 6% | 瞬发 | 无 | 无 | 冰霜之力附在武器上,每次击中敌人造成326点冰霜伤害并降低他们的移动速度50%持续秒.冰封武器持续30分钟 |
| 75 | 抗火图腾(等级5) | 8% | 瞬发 | 无 | 无 | 插下1根生命值为5的图腾持续5分钟,提高30码内全团的火焰抗性85点 |
| 75 | 火舌图腾(等级7) | 11% | 瞬发 | 无 | 无 | 插下1根生命值为5的图腾持续5分钟,提高30码内全团成员的法术能量122点. |
| 75 | 抗寒图腾(等级5) | 8% | 瞬发 | 无 | 无 | 插下1根生命值为5的图腾持续5分钟,提高30码内全团的冰霜抗性85点 |
| 75 | 闪电盾(等级10) | 无 | 瞬发 | 无 | 无 | 召唤3个闪电球围绕着你,每次击中你的敌人受到325点自然伤害,一定时间内只能触发1次,持续10分钟 |
| 75 | 自然抗性图腾(等级5) | 8% | 瞬发 | 无 | 无 | 插下1根生命值为5的图腾持续5分钟,提高30码内全团的自然抗性85点 |
| 75 | 石肤图腾(等级9) | 10% | 瞬发 | 无 | 无 | 插下1根生命值为5的图腾持续5分钟,提高30码内全团的护甲值980点 |
| 75 | 大地之力图腾(等级7) | 10% | 瞬发 | 无 | 无 | 插下1根生命值为5的图腾持续5分钟,提高30码内全团的力量和敏捷值各115点 |
| 76 | 火舌武器(等级9) | 6% | 瞬发 | 无 | 无 | 火焰之力附在武器上,技提高自身186点法术能量,武器每次击中敌人造成77.9到240点火焰伤害(这个伤害由武器速度决定),持续30分钟 |
| 76 | 冰封武器(等级8) | 6% | 瞬发 | 无 | 无 | 冰霜之力附在武器上,每次击中敌人造成386点冰霜伤害并降低他们的移动速度50%持续秒.冰封武器持续30分钟 |
| 76 | 风怒武器(等级7) | 7% | 瞬发 | 无 | 无 | 风的力量附在武器上,每次击中敌人都有20%机会获得额外2次攻击,并且这2次攻击的强度提高.风怒武器持续30分钟 |
| 78 | 石肤图腾(等级10) | 10% | 瞬发 | 无 | 无 | 插下1根生命值为5的图腾持续5分钟,提高30码内全团的护甲值1150点 |
| 80 | 抗火图腾(等级6) | 8% | 瞬发 | 无 | 无 | 插下1根生命值为5的图腾持续5分钟,提高30码内全团的火焰抗性130点 |
| 80 | 火舌图腾(等级8) | 11% | 瞬发 | 无 | 无 | 插下1根生命值为5的图腾持续5分钟,提高30码内全团成员的法术能量144点. |
| 80 | 火舌武器(等级10) | 6% | 瞬发 | 无 | 无 | 火焰之力附在武器上,技提高自身211点法术能量,武器每次击中敌人造成88.9到274点火焰伤害(这个伤害由武器速度决定),持续30分钟 |
| 80 | 抗寒图腾(等级6) | 8% | 瞬发 | 无 | 无 | 插下1根生命值为5的图腾持续5分钟,提高30码内全团的冰霜抗性130点 |
| 80 | 冰封武器(等级9) | 6% | 瞬发 | 无 | 无 | 冰霜之力附在武器上,每次击中敌人造成442点冰霜伤害并降低他们的移动速度50%持续秒.冰封武器持续30分钟 |
| 80 | 闪电盾(等级11) | 无 | 瞬发 | 无 | 无 | 召唤3个闪电球围绕着你,每次击中你的敌人受到380点自然伤害,一定时间内只能触发1次,持续10分钟 |
| 80 | 自然抗性图腾(等级6) | 8% | 瞬发 | 无 | 无 | 插下1根生命值为5的图腾持续5分钟,提高30码内全团的自然抗性130点 |
| 80 | 大地之力图腾(等级8) | 10% | 瞬发 | 无 | 无 | 插下1根生命值为5的图腾持续5分钟,提高30码内全团的力量和敏捷值各155点 |
| 80 | 风怒武器(等级8) | 7% | 瞬发 | 无 | 无 | 风的力量附在武器上,每次击中敌人都有20%机会获得额外2次攻击,并且这2次攻击的强度提高.风怒武器持续30分钟 |
恢复
| 等级 | 技能 | 消耗基础法力值 | 施法时间 | 冷却时间 | 施法距离 | 技能描述 |
| 71 | 治疗之泉图腾(等级7) | 3% | 瞬发 | 无 | 无 | 插下1根生命值为5的图腾持续5分钟,每2秒为20玛内的所有团员恢复20点生命值 |
| 71 | 法力之泉图腾(等级6) | 4% | 瞬发 | 无 | 无 | 插下1根生命值为5的图腾持续5分钟,每2秒为30玛内的所有团员恢复25点法力值 |
| 72 | 次级治疗波(等级8) | 15% | 1.5秒 | 无 | 40码 | 治疗1个友方目标,为他恢复1382到1578点生命值 |
| 74 | 治疗链(等级6) | 19% | 2.5秒 | 无 | 40码 | 治疗友方目标906到1034点生命值,然后跳转到附近血最少的目标.每次跳跃后的治疗量减少50%,共可治疗3个目标. |
| 75 | 大地之盾(等级4) | 15% | 瞬发 | 无 | 40码 | 大地之盾保护目标,使其施法时受到攻击损失的施法时间减少30%,被攻击时恢复300点生命值,该效果每数秒只能出现1次,共可生效6次,大地之盾持续10分钟。同一时间只能给1个目标上地盾,且同一目标身上只能有1种护盾. |
| 75 | 治疗波(等级13) | 25% | 3秒 | 无 | 40码 | 治疗一个友方目标,为他恢复2624到2996点生命值. |
| 75 | 激流(等级3) | 18% | 瞬发 | 6秒 | 40码 | 治疗友方目标888到960点生命值,并在接下来15秒内持续治疗695点生命值.在这15秒内,你的下一个以该目标为主要目标的治疗链法术会吞噬掉持续性治疗效果,但可令该次治疗链所恢复的生命值提高25%. |
| 76 | 治疗之泉图腾(等级8) | 3% | 瞬发 | 无 | 无 | 插下1根生命值为5的图腾持续5分钟,每2秒为20玛内的所有团员恢复23点生命值 |
| 76 | 法力之泉图腾(等级7) | 4% | 瞬发 | 无 | 无 | 插下1根生命值为5的图腾持续5分钟,每2秒为30玛内的所有团员恢复30点法力值 |
| 76 | 水之护盾(等级9) | 无 | 瞬发 | 无 | 无 | 召唤3个水球笼罩自身,水球存在期间每5秒恢复100点法力值,受到攻击会恢复400点法力值,并消耗掉1个水球.这个效果数秒才能出现1次.水之护盾持续10分钟。同一时间只能保持1种护盾. |
| 77 | 次级治疗波(等级9) | 15% | 1.5秒 | 无 | 40码 | 治疗1个友方目标,为他恢复1606到1834点生命值 |
| 80 | 先祖之魂(等级7) | 72% | 10秒 | 无 | 30码 | 复活1个友方目标,为他恢复1800点生命值和1365点法力值. |
| 80 | 大地之盾(等级5) | 15% | 瞬发 | 无 | 40码 | 大地之盾保护目标,使其施法时受到攻击损失的施法时间减少30%,被攻击时恢复337点生命值,该效果每数秒只能出现1次,共可生效6次,大地之盾持续10分钟。同一时间只能给1个目标上地盾,且同一目标身上只能有1种护盾. |
| 80 | 大地治愈武器(等级6) | 6% | 瞬发 | 无 | 无 | 大地之力附在武器上,提高治疗效果150点,每次治疗都有20%的几率为目标附加1个HOT,在12秒内持续恢复652点生命值.大地治愈武器持续30分钟。 |
| 80 | 治疗之泉图腾(等级9) | 3% | 瞬发 | 无 | 无 | 插下1根生命值为5的图腾持续5分钟,每2秒为20玛内的所有团员恢复25点生命值 |
| 80 | 治疗波(等级14) | 25% | 3秒 | 无 | 40码 | 治疗一个友方目标,为他恢复3034到3466点生命值. |
| 80 | 法力之泉图腾(等级8) | 4% | 瞬发 | 无 | 无 | 插下1根生命值为5的图腾持续5分钟,每2秒为30玛内的所有团员恢复34点法力值 |
| 80 | 激流(等级4) | 18% | 瞬发 | 6秒 | 40码 | 治疗友方目标1015到1099点生命值,并在接下来15秒内持续治疗795点生命值.在这15秒内,你的下一个以该目标为主要目标的治疗链法术会吞噬掉持续性治疗效果,但可令该次治疗链所恢复的生命值提高25%. |
【责任编辑:52PK】TAG:
更多魔兽世界更多精彩推荐
- [05-03] ·蓝推:8.0版本上线后 威望相关神器外观账号
- [05-03] ·暴雪蓝帖:设计师对8.0中的战争模式以及野
- [05-02] ·魔兽世界8.0新情报 巨魔老家Zuldazar截图
- [04-28] ·职业开发相关问答:死骑冰邪天赋与防战或将
- [04-28] ·暴雪蓝帖:征服之岛等战场单独加入大型战场
- [04-27] ·宠物作战假日周 完成每周任务获得额外奖励
- [04-27] ·暴雪蓝贴:官方关于复苏之雾以及抚慰之雾相






